TiebNet Official

Welcome to Tieb Group.
You will look at the new world.
Browse from TiebNet: official.t
Browse from Internet: tieb.souluntan.com


Join the forum, it's quick and easy

TiebNet Official

Welcome to Tieb Group.
You will look at the new world.
Browse from TiebNet: official.t
Browse from Internet: tieb.souluntan.com

TiebNet Official

Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.
TiebNet Official

Hi! Internet user, welcome to tiebnet official page.


    2021/01/26行情报价

    Admin
    Admin
    Admin


    帖子数 : 763
    Tieb Coin : 148448
    Tieb Token : 0
    注册日期 : 2013-08-10

    2021/01/26行情报价 Empty 2021/01/26行情报价

    發表 由 Admin 周二 1月 26, 2021 6:09 am

    泰伯金融交易所每日行情
    综合指数代码名称昨收今收涨跌幅成交量成交额总股本总市值
    TSI泰伯证券综合指数1112.5591241.60211.60%99062387 896056795632.17 756914521276507304212708.70
    TPI泰伯主要板块指数1100.2021192.2818.37%68251888 701334496263.22 5229734742 50559849467732.80
    TCI泰伯创新创业指数1138.1111341.73917.89%30810499 194722299368.95 2339410470 25947454744975.90
    股票市场代码名称昨收今收涨跌幅成交量成交额总股本总市值
    主要板块TA00001泰伯网14151.57 15377.10 8.66%25666529 378949180622.49 5826000008958696107461.20
    TA00002泰信银行7067.11 7584.42 7.32%3659999 26812297061.39 12500000009480528065000.00
    TA00003泰伯金融4366.38 4639.28 6.25%5848736 26335860267.42 12900000005984669587500.00
    TA00004泰伯雷霆速递1372.09 1532.49 11.69%9874669 14340869814.89 389000000596137567869.00
    TA00005泰伯电子8564.32 10188.97 18.97%15625599 146515706485.81 2960499003016443994862.05
    TA00006泰伯金融交易所10208.57 10876.21 6.54%3261569 34384733189.43 4005952004356957711676.51
    TA00007泰伯软件17409.20 18794.97 7.96%2688189 48661828892.36 62552266011756681080232.80
    TA00008泰伯科工14962.15 16187.55 8.19%1626598 25334019929.43 3959669826409735353131.29
    TA00009
    68251888 701334496263 522973474250559849467732.80
    创新创业代码名称昨收今收涨跌幅成交量成交额总股本总市值
    TC00001泰伯商城968.55 1125.55 16.21%7829599 8197989286.38 125036600140735189576.55
    TC00002泰伯市场1202.84 1463.74 21.69%4536156 6048002351.86 113366550165938699977.33
    TC00003泰伯农产品2757.23 3004.55 8.97%1236598 3562504995.43 256058220769340629042.58
    TC00004泰伯游戏13806.68 14730.35 6.69%1106698 15790935293.66 6599025009720592739898.03
    TC00005泰伯数据中心9743.19 10851.97 11.38%3221569 33174356484.53 5500660005969296991791.45
    TC00006泰伯博彩14786.35 23630.07 59.81%4596296 88286609448.19 2158800005101258634047.80
    TC00007泰伯酒店管理公司3871.72 3953.80 2.12%7269885 28445316919.21 86950000343782950344.80
    TC00008泰伯光学10880.59 11249.44 3.39%1013698 11216584589.67 3321506003736508910297.35
    TC00009
    30810499194722299368.95 233941047025947454744975.90

    2021/01/26行情报价 JfKz5r7qEv90krMNwTOJsDYnd1+ao8AAggggAACCCCAAAIIvDN2RIAAAggggAACCCCAAAIIHE6AsTu8***UfAQQQQAABBBBAAAEEEGDsaAABBBBAAAEEEEAAAQQQOJwAY3d4A6o+AggggAACCCCAAAIIIMDY0QACCCCAAAIIIIAAAgggcDgBxu7wBlR9BBBAAAEEEEAAAQQQQICxowEEEEAAAQQQQAABBBBA4HACjN3hDaj6CCCAAAIIIIAAAggggABjRwMIIIAAAggggAACCCCAwOEEGLvDG1D1EUAAAQQQQAABBBBAAAHGjgYQQAABBBBAAAEEEEAAgcMJMHaHN6DqI4AAAggggAACCCCAAALF2L29vb3Hhj8MaIAGaIAGaIAGaIAGaIAGaOA8DYSn+w176lLeLw0ERwAAAABJRU5ErkJggg==
    Admin
    Admin
    Admin


    帖子数 : 763
    Tieb Coin : 148448
    Tieb Token : 0
    注册日期 : 2013-08-10

    2021/01/26行情报价 Empty 回復: 2021/01/26行情报价

    發表 由 Admin 周二 1月 26, 2021 6:11 am

    2021/01/26行情报价 O110

      現在的時間是 周四 11月 21, 2024 9:14 am