TiebNet Official

Welcome to Tieb Group.
You will look at the new world.
Browse from TiebNet: official.t
Browse from Internet: tieb.souluntan.com


Join the forum, it's quick and easy

TiebNet Official

Welcome to Tieb Group.
You will look at the new world.
Browse from TiebNet: official.t
Browse from Internet: tieb.souluntan.com

TiebNet Official

Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.
TiebNet Official

Hi! Internet user, welcome to tiebnet official page.


    2021/01/25 行情报价

    Admin
    Admin
    Admin


    帖子数 : 763
    Tieb Coin : 148448
    Tieb Token : 0
    注册日期 : 2013-08-10

    2021/01/25 行情报价 Empty 2021/01/25 行情报价

    發表 由 Admin 周一 1月 25, 2021 3:55 pm

    泰伯金融交易所每日行情
    综合指数代码名称昨收今收涨跌幅成交量成交额总股本总市值
    TSI泰伯证券综合指数10001112.55911.26%59879798 395711186830.91 756914521269260958910753.90
    TPI泰伯主要板块指数10001100.20210.02%36237542 272387059473.96 5229734742 46684304624219.30
    TCI泰伯创新创业指数10001138.11113.81%23642256 123324127356.96 2339410470 22576654286534.60
    股票市场代码名称昨收今收涨跌幅成交量成交额总股本总市值
    主要板块TA00001泰伯网12635.33 14151.57 12.00%2622569 35125246248.54 5826000008244704448960.00
    TA00002泰信银行6523.69 7067.11 8.33%3546602 24100585219.24 12500000008833891721250.00
    TA00003泰伯金融3589.00 4366.38 21.66%6655899 26475094240.64 12900000005632626846000.00
    TA00004泰伯雷霆速递1289.68 1372.09 6.39%5668845 7544582342.43 389000000533743224728.00
    TA00005泰伯电子7988.36 8564.32 7.21%11220233 92862467428.47 2960499002535466303381.72
    TA00006泰伯金融交易所9826.33 10208.57 3.89%2989595 29948124766.21 4005952004089505838185.86
    TA00007泰伯软件16021.72 17409.20 8.66%2312200 38649487712.61 62552266010889849687969.60
    TA00008泰伯科工13985.93 14962.15 6.98%1221599 17681471515.83 3959669825924516553744.18
    36237542 272387059474 522973474246684304624219.30
    创新创业代码名称昨收今收涨跌幅成交量成交额总股本总市值
    TC00001泰伯商城896.81 968.55 8.00%6230233 5810828667.00 125036600121104799105.68
    TC00002泰伯市场1124.36 1202.84 6.98%2335623 2717731305.84 113366550136361858186.23
    TC00003泰伯农产品2561.77 2757.23 7.63%1112032 2957450800.40 256058220706012187164.23
    TC00004泰伯游戏12368.25 13806.68 11.63%896250 11729639374.73 6599025009111060982446.19
    TC00005泰伯数据中心8962.55 9743.19 8.71%2322516 21722188020.34 5500660005359396508164.93
    TC00006泰伯博彩11256.36 14786.35 31.36%3526756 45923149802.53 2158800003192078208596.48
    TC00007泰伯酒店管理公司3356.21 3871.72 15.36%6259621 22622063275.81 86950000336646389279.20
    TC00008泰伯光学9638.22 10880.59 12.89%959225 9841076110.30 3321506003613993353591.63
    23642256123324127356.96 233941047022576654286534.60

      現在的時間是 周四 11月 21, 2024 8:58 am